Vous devez choisir des options pour le produit.
- 
                            
                                     files/1_0fc89e65-ab15-40c0-a75d-2df1012ab1c5.webp files/1_0fc89e65-ab15-40c0-a75d-2df1012ab1c5.webp
- 
                            
                                     files/2_e3edeff4-c7a2-4757-9201-46017d094705.webp files/2_e3edeff4-c7a2-4757-9201-46017d094705.webp
- 
                            
                                     files/3_25695409-a71f-4c3c-894d-b903d33092f2.webp files/3_25695409-a71f-4c3c-894d-b903d33092f2.webp
- 
                            
                                     files/4_677c72cb-feb9-4b1e-a1a8-37f672909d0b.webp files/4_677c72cb-feb9-4b1e-a1a8-37f672909d0b.webp
inirider éjection latérale TB 76T-S Moteur Troy Bilt 382, monocylindre 382cm3 Puissance 7,9 kW / 2900 min-1 Démarrage électrique Boite de vitesses Transmatic, 6 vitesses Roues avt/arr 13x5 - 16x6,5 Bac en option réf. 19A30014OEM Mulching en option Déflecteur inclus Chargeur de batterie en option réf. 196-967-678 Largeur de coupe 76 cm Hauteur de coupe 38 à 95 mm Réglage hauteur de coupe 5 positions Rayon de braquage 46 cm Surface jusqu'à 1500 m2
| Surface conseillée (en m²) | 1500 | 
|---|---|
| Marque du moteur | TROYBILT | 
| Puissance nominale (en kW) | 7.9 | 
| Type de la transmission | Transmatic | 
| Nombre de vitesses avant | 6 | 
| Nombre de vitesses arrière | 6 | 
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel | 
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3.8 à 9.5 cm | 
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur | 
| Pente maximum conseillée (en %) | 20 | 
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 0 | 
| Nombre de lames | 1 | 
| Phares | Non | 
| Bac de ramassage | En option | 
| Déflecteur mulching | En option | 
| Siège réglable | Oui | 
| Désignation commerciale du moteur | Troy Bilt 382 , monocylindre | 
| Type d'embrayage de lame | Mécanique | 
| Capacité réservoir huile (en l) | 1.4 | 
| Terrain avec obstacle | Oui | 
| Garantie du moteur (en année) | 2 | 
| Type de moteur | Monocylindre | 
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 | 
| Pression acoustique (en dB) | 86.6 | 
| Hauteur (en cm) | 112 | 
| Longueur sans bac de ramassage (en cm) | 157 | 
| Largeur (en cm) | 85 | 
| Poids du produit nu (en kg) | 126 | 
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 | 
| Largeur de coupe (en cm) | 76 | 
| Cylindrée (en cm³) | 382 | 
| Puissance (en W) | 7900 | 
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 66 | 
| Produit emballé : largeur (en cm) | 87 | 
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 163 | 
| Produit emballé : poids (en kg) | 159 | 
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr | 
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 | 
 
 
             
             
             
             
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
         
         
         
 
                         
                         
                         
                         
                        
                            
 
                        
                        
                     
                        
                            
 
                        
                        
                     
                        
                            
 
                        
                        
                     
                        
                            
